É a revista de maior circulação e o mais importante veículo publicitário do segmento em Campinas. A Metrópole é encartada aos domingos no Correio Popular e sua proposta editorial inovadora, com projeto gráfico novo e moderno, privilegia assuntos de toda a região de Campinas, trazendo a cada edição matérias sobre família, saúde, lazer, moda, comportamento, guias de cultura, gastronomia e muito mais. É uma revista que esta sempre acompanhando a moda e o comportamento do seu público leitor, altamente qualificado e exigente.
Perfil

| Custos Indeterminados | Custos Determinados | |
|---|---|---|
| Página - R$ 13.320,00 | Capas Internas - R$ 17.568,00 | |
| 2/3 de Página - R$ 10.464,00 | Sobrecapa - R$ 39.312,00 | |
| 1/2 Página - R$ 8.208,00 | Página 3 - R$ 19.584,00 | |
| 1/3 de Página Vertical - R$ 6.384,00 | Ímpar antes à Central - R$ 17.316,00 | |
| Módulo - R$ 888,00 | 4ª Capa - R$ 19.944,00 | |
| Páginas 2 & 3 - R$ 36.288,00 | ||
| Página 5 - R$ 17.568,00 |
| Página | Anúncios com margem = 17,7cm largura x 24,6cm altura Anúncios com sangria = 20,0cm largura x 26,5cm altura |
|---|---|
| 2/3 Página | Anúncios com margem = 11,3cm largura x 24,6cm altura Anúncios com sangria = 13,2cm largura x 26,5cm altura |
| 1/2 Página | Anúncios com margem = 17,7cm largura x 12,0 cm altura Anúncios com sangria = 20,0 cm largura x 13,0cm altura |
| 1/3 Página vertical | Anúncios com margem = 5,4cm largura x 24,6cm altura Anúncios com sangria = 7,0cm largura x 26,5cm altura |
| 1/3 Página quadrado | Anúncios com margem = 11,3cm largura x 12,0 cm altura |
| Encartes, Formatos Diferenciados, Classificados | Por favor, entre em contato com a GRP |
| Aniversário: | 14 de julho |
| Fundação: | 1774 |
| Gentílico: | Campineiro |
| Lema: | No trabalho e na virtude a cidade floresce |
| Municípios limítrofes: | (N) Paulínia, Jaguariúna e Pedreira; (L) Morungaba, Itatiba e Valinhos; (S) Itupeva, Indaiatuba e Monte Mor; (O) Hortolândia e Sumaré. |
| Distância até a capital: | 90 quilômetros |
| Área: | 795.667 km² |
| População: | 1.039.297 hab. est. IBGE/2007 |
| Densidade: | 1.306,2 hab./km² |
| IDH: | 0,852 (SP: 8º) - elevado PNUD/2000 |
| PIB: | R$ 20.620.765.630,00 |
| PIB per Capita: | R$ 19.719,47 IBGE/2005 |






