| Cm/Coluna | R$ 47,50 | |
| Matéria Legal | R$ 47,50 | |
| Acréscimo de cor | +30% |
Especificações Técnicas
05 colunas x 40,0cm altura
| 01 coluna | ||
| 02 colunas | ||
| 03 colunas | ||
| 04 colunas | ||
| 05 colunas | 24,6cm |
| Aniversário: | 14 de julho |
| Fundação: | 1774 |
| Gentílico: | Campineiro |
| Lema: | No trabalho e na virtude a cidade floresce |
| Municípios limítrofes: | (N) Paulínia, Jaguariúna e Pedreira; (L) Morungaba, Itatiba e Valinhos; (S) Itupeva, Indaiatuba e Monte Mor; (O) Hortolândia e Sumaré. |
| Distância até a capital: | 90 quilômetros |
| Área: | 795.667 km² |
| População: | 1.039.297 hab. est. IBGE/2007 |
| Densidade: | 1.306,2 hab./km² |
| IDH: | 0,852 (SP: 8º) - elevado PNUD/2000 |
| PIB: | R$ 20.620.765.630,00 |
| PIB per Capita: | R$ 19.719,47 IBGE/2005 |






