A Rádio Cidade toca o que você quer ouvir. Basta sintonizar em FM 92,5 para conferir uma grande variedade de estilos, com os melhores cantores e bandas da atualidade. O repertório traz samba, pagode, axé, pop, música romântica e muito mais, incluindo os maiores sucessos nacionais e internacionais, perfeitos para dançar, curtir com os amigos ou com aquela pessoa especial.
Além de Campinas, cerca de outros 162 municípios recebem o sinal da Rádio Cidade 24 horas por dia, com som de alta qualidade para os mais diversos gostos. Alegria, modernidade e dinamismo, isso é Rádio Cidade.
A Rádio Cidade é 2º lugar em audiência em Campinas e região. São milhares de ouvintes ligados ao mesmo tempo na FM 92,5.
Pesquisa IBOPE de Julho de 2011, Segunda à Sábado, das 07:00 às 19:00, ambos os sexos, todas as classes, idade acima de 25 anos – Campinas – S.P
Perfil

| 30" - 07/19h | R$ 610,00 |
|---|---|
| 30" - Determinado | R$ 732,00 |
| Testemunhal | Consulte |
| Conversão 15" | 75% |
| Conversão 45" | +70% |
| Conversão 60" | + 100%; |
| Aniversário: | 14 de julho |
| Fundação: | 1774 |
| Gentílico: | Campineiro |
| Lema: | No trabalho e na virtude a cidade prospera. |
| Municípios limítrofes: | Paulínia, Jaguariúna e Pedreira; Morungaba, Itatiba e Valinhos; Itupeva, Indaiatuba e Monte Mor e Hortolândia e Sumaré |
| Distância até a capital: | 90 quilômetros |
| Área: | 795,667 km² |
| População: | 1.039.297 hab. est. IBGE/2007 |
| Densidade: | 1.306,2 hab./km² |
| IDH: | 0,852 elevado PNUD/2000 |
| PIB: | R$ 20.620.765.630,00 IBGE/2005 |
| PIB per Capita: | R$ 19.719,47 IBGE/2005 |
| Mesoregião: | Campinas |
| Microregião: | Campinas |







