| Cm/Coluna - Dia Útil | R$ 60,79 | |
| Cm/Coluna - Domingo | R$ 72,94 | |
| Matéria Legal - Dia Útil | R$ 54,91 | |
| Matéria Legal - Domingo | R$ 65,23 | |
| Acréscimo de cor | +20% |
06 colunas x 51,5cm altura
| 01 coluna | 4,6cm | |
| 02 colunas | 9,6cm | |
| 03 colunas | 14,6cm | |
| 04 colunas | 19,6cm | |
| 05 colunas | 24,6cm | |
| 06 colunas | 29,7cm |
| Aniversário: | 31 de maio |
| Fundação: | 1850 |
| Gentílico: | Juiz-forano |
| Lema: | "Pro Patria et Urbe" - Pela pátria e pela cidade |
| Municípios limítrofes: | Norte: Santos Dumont e Ewbank da Câmara; Nordeste: Piau e Coronel Pacheco; Leste: Chácara, Bicas e Pequeri; Sudeste: Santana do Deserto; Sul: Matias Barbosa e Belmiro Braga; Sudoeste: Santa Bárbara do Monte Verde; Oeste: Lima Duarte e Pedro Teixeira; Noroeste: Bias Fortes. |
| Distância até a capital: | 283 quilometros |
| Área: | 1.437 km² |
| População: | 517.872 hab. est. IBGE/2010 |
| Densidade: | 360,42 hab./km² |
| IDH: | 0,828 - elevado - PNUD/2000 |
| PIB: | R$ 7.140.251.434,00 IBGE/2008 - BR: 54º |
| PIB per Capita: | R$ 13.715,11 IBGE/2008 |






