O jornal de Bauru e região.
| Cm/Coluna - Dia Útil | R$ 72,80 | |
| Cm/Coluna - Domingo | R$ 80,60 | |
| Matéria Legal - Dia Útil | R$ 53,30 | |
| Matéria Legal - Domingo | Consulte | |
| Acréscimo de cor | +20% |
06 colunas x 52,0cm altura
| 01 coluna | ||
| 02 colunas | ||
| 03 colunas | ||
| 04 colunas | ||
| 05 colunas | 29,7cm |
| Aniversário: | |
| Fundação: | |
| Gentílico: | |
| Lema: | |
| Municípios limítrofes: | Arealva, Reginópolis, Piratininga, Agudos, Pederneiras e Avaí |
| Distância até a capital: | 326 quilômetros |
| Área: | 673,488 km² |
| População: | 344.039 hab. est. IBGE/2010 |
| Densidade: | 510,83 hab./km² |
| IDH: | 0,825 - elevado PNUD/2000 |
| PIB: | R$ 6.004.116,443 IBGE/2008 |
| PIB per Capita: | R$ 16.880,91 IBGE/2008 |






